Statistik
Riket
| 2025 | |
|---|---|
| Antalet invånare | 10605520 |
| Antalet tjänster i årsarbetstid | 889,9899999999999 |
| Antalet ställföreträdarskap | 130205 |
| Antalet ställföreträdare | 108576 |
| Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap | |
| - Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 69475 |
| - Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 42568 |
| - Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 2711 |
| - Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 1508 |
| - Godmanskap för ensamkommande barn | 537 |
| - Gode män för ensamkommande barn | 339 |
| - Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 13304 |
| - Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 7422 |
| - Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. | 44178 |
| - Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. | 56739 |
| Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut | 18300 |
| Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän | 102399372168 |
| - Tillgångar | 83843909715 |
| - Inkomster | 18555462453 |
| Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken | 5329 |
| Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör | 7894 |
| Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses | 20 |
| Överförmyndarens totalkostnad per registrerat ställföreträdarskap respektive kommuninvånare | |
| - Totalkostnad per ställföreträdarskap | 9660 |
| - Totalkostnad per kommuninvånare | 136 |
| Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen | |
| - Totalkostnad beslutade arvoden | 1210170675 |
| - Kommunens del i kronor | 395284792 |
| - Kommunens del i procent | 33 |
| - Enskildes del i kronor | 814885883 |
| - Enskildes del i procent | 67 |
| Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning | |
| - Granskade redovisningshandlingar | 112567 |
| - varav granskade med anmärkning | 3085 |
Exportera till Excel