Statistik
Riket
| 2025 | |
|---|---|
| Antalet invånare | 10605520 |
| Antalet tjänster i årsarbetstid | 850,54 |
| Antalet ställföreträdarskap | 125288 |
| Antalet ställföreträdare | 104392 |
| Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap | |
| - Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 66876 |
| - Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 40883 |
| - Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 2581 |
| - Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 1458 |
| - Godmanskap för ensamkommande barn | 511 |
| - Gode män för ensamkommande barn | 321 |
| - Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 12803 |
| - Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 7108 |
| - Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. | 42517 |
| - Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. | 54622 |
| Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut | 17500 |
| Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän | 99807220762 |
| - Tillgångar | 81967517700 |
| - Inkomster | 17839703062 |
| Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken | 5133 |
| Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör | 7691 |
| Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses | 18 |
| Överförmyndarens totalkostnad per registrerat ställföreträdarskap respektive kommuninvånare | |
| - Totalkostnad per ställföreträdarskap | 9577 |
| - Totalkostnad per kommuninvånare | 134 |
| Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen | |
| - Totalkostnad beslutade arvoden | 1154986059 |
| - Kommunens del i kronor | 381126947 |
| - Kommunens del i procent | 33 |
| - Enskildes del i kronor | 773859112 |
| - Enskildes del i procent | 67 |
| Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning | |
| - Granskade redovisningshandlingar | 108230 |
| - varav granskade med anmärkning | 2792 |
Exportera till Excel