Statistik
Riket
2024 | |
---|---|
Antalet invånare | 10587710 |
Antalet tjänster i årsarbetstid | 782,5600000000006 |
Antalet ställföreträdarskap | 116591 |
Antalet ställföreträdare | 96754 |
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap | |
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 63415 |
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 39669 |
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 2240 |
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 1269 |
- Godmanskap för ensamkommande barn | 646 |
- Gode män för ensamkommande barn | 387 |
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 12096 |
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 7086 |
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. | 38194 |
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. | 48343 |
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut | 16214 |
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän | 75984114014 |
- Tillgångar | 51006479253 |
- Inkomster | 24977634761 |
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken | 4189 |
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör | 7713 |
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses | 12 |
Överförmyndarens totalkostnad per registrerat ställföreträdarskap respektive kommuninvånare | |
- Totalkostnad per ställföreträdarskap | 9539 |
- Totalkostnad per kommuninvånare | 131 |
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen | |
- Totalkostnad beslutade arvoden | 1029662739 |
- Kommunens del i kronor | 342800747 |
- Kommunens del i procent | 33 |
- Enskildes del i kronor | 686861992 |
- Enskildes del i procent | 66 |
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning | |
- Granskade redovisningshandlingar | 102113 |
- varav granskade med anmärkning | 3271 |