Statistik
Riket
| 2025 | |
|---|---|
| Antalet invånare | 10605520 |
| Antalet tjänster i årsarbetstid | 824,7900000000001 |
| Antalet ställföreträdarskap | 121822 |
| Antalet ställföreträdare | 101649 |
| Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap | |
| - Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 64840 |
| - Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 39596 |
| - Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 2529 |
| - Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 1419 |
| - Godmanskap för ensamkommande barn | 507 |
| - Gode män för ensamkommande barn | 317 |
| - Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 12403 |
| - Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 6927 |
| - Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. | 41543 |
| - Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. | 53390 |
| Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut | 16869 |
| Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän | 97676393107 |
| - Tillgångar | 80243796676 |
| - Inkomster | 17432596431 |
| Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken | 5031 |
| Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör | 7488 |
| Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses | 18 |
| Överförmyndarens totalkostnad per registrerat ställföreträdarskap respektive kommuninvånare | |
| - Totalkostnad per ställföreträdarskap | 9581 |
| - Totalkostnad per kommuninvånare | 134 |
| Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen | |
| - Totalkostnad beslutade arvoden | 1117862197 |
| - Kommunens del i kronor | 370499882 |
| - Kommunens del i procent | 33 |
| - Enskildes del i kronor | 747362315 |
| - Enskildes del i procent | 66 |
| Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning | |
| - Granskade redovisningshandlingar | 104897 |
| - varav granskade med anmärkning | 2736 |
Exportera till Excel