Statistik
Riket
| 2024 | |
|---|---|
| Antalet invånare | 10587710 |
| Antalet tjänster i årsarbetstid | 864,1100000000006 |
| Antalet ställföreträdarskap | 129284 |
| Antalet ställföreträdare | 113367 |
| Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap | |
| - Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 70442 |
| - Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 48801 |
| - Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 2487 |
| - Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 1544 |
| - Godmanskap för ensamkommande barn | 737 |
| - Gode män för ensamkommande barn | 512 |
| - Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 13410 |
| - Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 8599 |
| - Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. | 42208 |
| - Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. | 53911 |
| Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut | 18224 |
| Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän | 97768071167 |
| - Tillgångar | 65351029938 |
| - Inkomster | 32417041229 |
| Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken | 5000 |
| Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör | 8230 |
| Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses | 13 |
| Överförmyndarens totalkostnad per registrerat ställföreträdarskap respektive kommuninvånare | |
| - Totalkostnad per ställföreträdarskap | 9529 |
| - Totalkostnad per kommuninvånare | 130 |
| Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen | |
| - Totalkostnad beslutade arvoden | 1146808836 |
| - Kommunens del i kronor | 381655607 |
| - Kommunens del i procent | 33 |
| - Enskildes del i kronor | 765153229 |
| - Enskildes del i procent | 66 |
| Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning | |
| - Granskade redovisningshandlingar | 115088 |
| - varav granskade med anmärkning | 3507 |
Exportera till Excel