Statistik
Riket
2024 | |
---|---|
Antalet invånare | 10587710 |
Antalet tjänster i årsarbetstid | 850,7100000000006 |
Antalet ställföreträdarskap | 127127 |
Antalet ställföreträdare | 111632 |
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap | |
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 69227 |
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 48109 |
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 2436 |
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 1516 |
- Godmanskap för ensamkommande barn | 733 |
- Gode män för ensamkommande barn | 508 |
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 13175 |
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 8460 |
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. | 41556 |
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. | 53039 |
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut | 17942 |
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän | 96923407962 |
- Tillgångar | 64778178181 |
- Inkomster | 32145229781 |
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken | 4941 |
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör | 8066 |
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses | 13 |
Överförmyndarens totalkostnad per registrerat ställföreträdarskap respektive kommuninvånare | |
- Totalkostnad per ställföreträdarskap | 9543 |
- Totalkostnad per kommuninvånare | 130 |
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen | |
- Totalkostnad beslutade arvoden | 1124133411 |
- Kommunens del i kronor | 374135853 |
- Kommunens del i procent | 33 |
- Enskildes del i kronor | 749997558 |
- Enskildes del i procent | 66 |
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning | |
- Granskade redovisningshandlingar | 112874 |
- varav granskade med anmärkning | 3413 |