2019 | |
---|---|
Antalet tjänster i årsarbetstid | 920,85 |
Antalet ställföreträdarskap | 122418 |
Antalet ställföreträdare | 104584 |
Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap | |
- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 68714 |
- Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 45475 |
- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 2359 |
- Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 1539 |
- Godmanskap för ensamkommande barn | 2223 |
- Gode män för ensamkommande barn | 2172 |
- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 12966 |
- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 8291 |
- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. | 36156 |
- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. | 47107 |
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut | 20846 |
Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän | 58524816593 |
- Tillgångar | 45460826823 |
- Inkomster | 13063989770 |
Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken | 5997 |
Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör | 6687 |
Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses | 20 |
Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare | |
- Totalkostnad per ställföreträdarskap | 8731 |
- Totalkostnad per kommuninvånare | 116 |
Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen | |
- Totalkostnad beslutade arvoden | 876136716 |
- Kommunens del i kronor | 411396392 |
- Kommunens del i procent | 47 |
- Enskildes del i kronor | 464740324 |
- Enskildes del i procent | 53 |
Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning | |
- Granskade redovisningshandlingar | 121150 |
- varav granskade med anmärkning | 3253 |