Statistik
Riket
| 2024 | |
|---|---|
| Antalet invånare | 10587710 |
| Antalet tjänster i årsarbetstid | 867,1100000000006 |
| Antalet ställföreträdarskap | 129766 |
| Antalet ställföreträdare | 113714 |
| Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap | |
| - Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 70741 |
| - Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § | 48968 |
| - Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 2492 |
| - Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 § | 1548 |
| - Godmanskap för ensamkommande barn | 738 |
| - Gode män för ensamkommande barn | 513 |
| - Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 13481 |
| - Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 § | 8635 |
| - Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap. | 42314 |
| - Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap. | 54050 |
| Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut | 18369 |
| Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän | 97969609639 |
| - Tillgångar | 65476530909 |
| - Inkomster | 32493078730 |
| Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap.föräldrabalken | 5030 |
| Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör | 8250 |
| Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses | 13 |
| Överförmyndarens totalkostnad per registrerat ställföreträdarskap respektive kommuninvånare | |
| - Totalkostnad per ställföreträdarskap | 9527 |
| - Totalkostnad per kommuninvånare | 131 |
| Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen | |
| - Totalkostnad beslutade arvoden | 1151937299 |
| - Kommunens del i kronor | 383174557 |
| - Kommunens del i procent | 33 |
| - Enskildes del i kronor | 768762742 |
| - Enskildes del i procent | 66 |
| Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning | |
| - Granskade redovisningshandlingar | 115589 |
| - varav granskade med anmärkning | 3507 |
Exportera till Excel